
LaboratorioEquipos AnalíticosLector de Microplacas
Lector de microplacas ELISA
Vertical 8 canales ópticos
microplaca de 96 pocillos
Modelo seleccionado: 400 ~ 750nm
Parámetros técnicos
| Característica | Valor |
|---|---|
| Canal de medición | 8 canales ópticos verticales |
| Tipo de placa | Microplaca de 96 pozos |
| Rango de longitud de onda | 400 ~ 750nm |
| Filtro | Estándar: 4 longitudes de onda de 405, 450, 492, 630nm Opcional: hasta 10 longitudes de onda. |
| Rango de lectura | 0.000 ~ 4.000Abs |
| Rango lineal | 0.000 〜 3.000Abs |
| Resolución | 0.0001Abs |
| Repetibilidad | CV≤1.0% |
| Estabilidad | ≤±0.003Abs |
| Sensibilidad | ≥0.01 mg/L |
| Función de vibración de placa | 3 tipos de función de vibración de placa, ajustable 0~255s |
| Fuente de alimentación | AC100-240V, 50/60Hz |
| Dimensiones del equipo (An*Pr*Al) | 450*320*300mm |
