
LaboratorioProcesamiento de LíquidosPipetas
Micropipeta completamente autoclavable
Rango de volumen
0.5 - 10 µl
Modelo seleccionado: 0.5-10
Parámetros técnicos
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de volumen | 0.5 - 10 µl |
| Volumen de prueba (µl) | 10 5 1 |
| Inexactitud | ±1.00% ±1.50% ±2.50% |
| Imprecisión | ±1.00% ±1.50% ±2.50% |
| Incremento (µl) | 0.1 µl |
| Volumen de la punta | 20 µl |



