
Electrónica y electricidadMódulos y Sensores
Sensor Temperatura Y Humedad DHT22
El DHT22 presenta mejores prestaciones respecto al sensor DHT11, como mejor resolución, mayor precisión y un empaque más robusto.
3V - 5V DC
40°C a 80 °C
<±0.5 °C
0.1°C
| Voltaje de Operación | 3V - 5V DC |
|---|---|
| Rango de medición de temperatura | 40°C a 80 °C |
| Precisión de medición de temperatura | <±0.5 °C |
| Resolución Temperatura | 0.1°C |
| Rango de medición de humedad | De 0 a 100% RH |
| Precisión de medición de humedad | 2% RH |
| Resolución Humedad | 0.1%RH |
| Tiempo de sensado | 2s |
| Dimensiones | 20*15*8 mm |



